Επιχείρηση Πάνθηρας. Η καταστροφή των βλάχικων χωριών της Πίνδου τον Οκτώβρη του 1943
Η καταστροφή σε αριθμούς.
ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Οικισμός | Σπίτια | Αχυρώνες – Στάβλοι | Θύματα | Εκκλησίες |
Βαθύπεδο | 205 | 97 | 3 | |
Νέα Κουτσούφλιανη | 120 | 43 | – | |
Παλιά κουτσούφλιανη | 50 | 7 | – | |
Μαλακάσι | 142 | 71 | 1 | |
Μέτσοβο | – | – | 17 | – |
Μηλιά Μετσόβου | 175 | 57 | – | 1 |
Περιβόλι | 412 | 123 | 17 | 2 |
Πεύκη ή Στρούτζια | 115 | 77 | – | – |
ΣΥΝΟΛΟ | 1219 | 475 | 38 |
ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Οικισμός | Σπίτια | Αχυρώνες – Στάβλοι | Θύματα | Εκκλησίες |
Αθαμανία (Μουτσιάρα) | 4 | – | 1 | – |
Αηδόνα ή Αϊβάν | 51 | 21 | 1 | – |
Αμάραντος ή Βεντίστα | 150 | – | 27 | 5 |
Γαρδίκι | 21 | – | 3 | – |
Δέση | 6 | – | – | – |
Δολιανά | 35 | – | – | 2 |
Δροσοχώρι (Τυφλοσέλι) | 33 | 65 | 1 | – |
Καμνάι | 1 | – | – | – |
Καλλιρόη (Βελίτσιανα) | 64 | 127 | 1 | 1 |
Καστανιά | 194 | 266 | 53 | 1 |
Κλεινοβός | 43 | – | 14 | – |
Κρανιά | 766 | 221 | 7 | 2 |
Παλιοχώρι | 27 | 40 | 1 | – |
Πολυθέα | 105 | 31 | 9 | 1 |
Πύρρα | 75 | 9 | – | – |
Τζούρτζια | – | – | 2 | – |
Χαλίκι | 49 | – | 1 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1624 | 780 | 121 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου